Ισορροπημένη, αλλά με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ του ΟΦΗ, η προϊστορία των αναμετρήσεων με την ΑΕΚ.
Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι το 1993 η παράδοση ήταν σαρωτική υπέρ του ΟΦΗ, όταν και η ΑΕΚ είχε συμπληρώσει 9 χρόνια χωρίς νίκη, αλλά τις δύο τελευταίες δεκαετίες κατάφερε να ισορροπήσει κάπως τη ζυγαριά.
23/09/2012 – 4η αγωνιστική ΟΦΗ 2 – 1 ΑΕΚ
23/10/2011 – 7η Αγωνιστική ΟΦΗ 3 – 1 ΑΕΚ
23/11/2008 – 11η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 1 ΑΕΚ
09/03/2008 – 24η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 4 ΑΕΚ
27/08/2006 – 2η αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 1 ΑΕΚ
10/12/2005 – 13η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 1 ΑΕΚ
24/04/2005 – 27η Αγωνιστική ΟΦΗ 2 – 3 ΑΕΚ
14/12/2003 – 14η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 2 ΑΕΚ
03/11/2002 – 6η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 0 ΑΕΚ
18/11/2001 – 6η αγωνιστικη ΟΦΗ 0 – 1 ΑΕΚ
18/12/2000 – 11η αγωνιστικη ΟΦΗ 3 – 3 ΑΕΚ
01/04/2000 – 26η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 2 ΑΕΚ
25/09/1998 – 5η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 1 ΑΕΚ
13/05/1998 – 33η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 1 ΑΕΚ
30/09/1996 – 3η Αγωνιστική ΟΦΗ 2 – 1 ΑΕΚ
28/04/1996 – 29η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 1 ΑΕΚ
03/06/1995 – 34η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 2 ΑΕΚ
22/12/1993 – 17η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 2 ΑΕΚ
11/10/1992 – 5η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 1 ΑΕΚ
07/12/1991 – 11η Αγωνιστική ΟΦΗ 2 – 1 ΑΕΚ
16/09/1990 – 1η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 0 ΑΕΚ
25/03/1990 – 26η Αγωνιστική ΟΦΗ 3 – 1 ΑΕΚ
26/03/1989 – 25η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 1 ΑΕΚ
01/11/1987 – 6η Αγωνιστική ΟΦΗ 3 – 0 ΑΕΚ
17/05/1987 – 27η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 0 ΑΕΚ
13/10/1985 – 6η Αγωνιστική ΟΦΗ 2 – 0 ΑΕΚ
11/11/1984 – 6η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 2 ΑΕΚ
30/10/1983 – 9η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 0 ΑΕΚ
29/05/1983 – 30η Αγωνιστική ΟΦΗ 4 – 0 ΑΕΚ
06/09/1981 – 1η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 0 ΑΕΚ
14/06/1981 – 34η Αγωνιστική ΟΦΗ 3 – 1 ΑΕΚ
21/10/1979 – 4η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 0 ΑΕΚ
07/01/1979 – 14η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 0 ΑΕΚ
26/03/1978 – 27η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 0 ΑΕΚ
05/06/1977 – 31η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 4 ΑΕΚ
08/11/1970 – 8η Αγωνιστική ΟΦΗ 1 – 1 ΑΕΚ
28/12/1969 – 13η Αγωνιστική ΟΦΗ 0 – 0 ΑΕΚ
15/06/1969 – 34η Αγωνιστική ΟΦΗ 2 – 0 ΑΕΚ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});