Από το 2012 έχουν να βρεθούν αντίπαλοι σε ημιτελικό κυπέλλου γυναικών, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες, έχουν αναμετρηθεί 31 φορές στο παρελθόν, με τις «ερυθρόλευκες» να προηγούνται με 23-8.
Αυτί είναι το πέμπτο ραντεβού των δύο ομάδων στο κύπελλο Ελλάδας, εκ των οποίων τα 3 εξ αυτών ήταν στον τελικό (2011 και 2013, 2016).
Δείτε αναλυτικά.
Δείτε στον πίνακα αναλυτικά την προϊστορία:
25/3/2017 | VL Γυναικών – 22η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 0-3 (7-25, 17-25, 9-25) |
17/12/2016 | VL Γυναικών – 11η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-12, 25-14, 25-11) |
2015-16 | |||
5/3/2016 | Κύπελλο – Τελικός | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-18, 25-08, 25-13) |
19/3/2016 | VL Γυναικών – 21η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (28-26, 25-21, 25-13) |
20/12/2015 | VL Γυναικών – 10η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 1-3 (17-25, 09-25, 25-21, 22-25) |
2014-15 | |||
16/4/2015 | VL Γυναικών – 2ος ημιτελικός | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 0-3 (22-25, 14-25, 18-25) |
8/4/2015 | VL Γυναικών – 1ος ημιτελικός | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-21, 25-12, 25-12) |
15/3/2015 | VL Γυναικών – 21η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 3-0 (25-19, 25-19, 25-14) |
13/1/2015 | VL Γυναικών – 10η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-20, 25-11, 27-25) |
2013-14 | |||
27/2/2014 | Κύπελλο – Προημιτελικά | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3–2 (20-25, 23-25, 25-21, 25-17, 15-7) |
16/3/2014 | VL Γυναικών – 22η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 3-0 (25-17, 26-24, 26-24) |
5/3/2014 | VL Γυναικών – 11η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-1 (26-24, 17-25, 25-23, 25-19) |
2012-13 | |||
13/4/2013 | Κύπελλο – Τελικός | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-22) |
8/4/2013 | VL Γυναικών – 3ος τελικός | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 1-3 (21-25, 25-20, 24-26, 20-25) |
4/4/2013 | VL Γυναικών – 2ος τελικός | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-1 (25-17, 23-25, 25-23, 25-21) |
1/4/2013 | VL Γυναικών – 1ος τελικός | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 16-25) |
24/2/2013 | VL Γυναικών – 18η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 1-3 (25-10, 20-25, 24-26, 20-25) |
24/11/2012 | VL Γυναικών – 7η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 3-1 (19-25, 25-18, 25-23, 25-19) |
7/10/2012 | Σούπερ Καπ | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 3-1 (25-18, 10-25, 25-23, 25-17) |
2011-12 | |||
Κύπελλο – Ημιτελικός | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-21, 25-17, 25-22) | |
31/3/2012 | VL Γυναικών Θέσεις 1-6 – 10η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 1-3 (21-25, 27-29, 25-20, 17-25) |
5/3/2012 | VL Γυναικών Θέσεις 1-6 – 5η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 3-0 (25-16, 25-21, 25-22) |
3/12/2011 | VL Γυναικών – 5η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 3-1 (25-14, 20-25, 25-19, 25-21) |
2010-11 | |||
16/4/2011 | Κύπελλο – Τελικός | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-2 (25-22, 17-25 19-25, 25-18, 15-10) |
28/3/2011 | VL Γυναικών – Θέσεις 1-6 – 8η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 2-3 (19-25, 25-23, 22-25, 26-24, 10-15) |
14/2/2011 | VL Γυναικών – Θέσεις 1-6 – 3η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-1 (25-16, 13-25, 25-23, 25-21) |
24/1/2011 | VL Γυναικών – 11η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 3-0 (25-09, 25-20, 25-23) |
2007-08 | |||
VL Γυναικών – 22η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-12, 25-18, 25-17) | |
VL Γυναικών – 11η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 0-3 (17-25, 18-25, 19-25) | |
2006-07 | |||
3/3/2007 | VL Γυναικών – 19η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-15, 25-16, 25-17) |
2/12/2006 | VL Γυναικών – 8η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 0-3 (17-25, 16-25, 14-25) |
2002-03 | |||
VL Γυναικών – Θέσεις 7-12 6η αγωνιστική | ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ | 0-3 (22-25, 21-25, 15-25) | |
VL Γυναικών – Θέσεις 7-12 – 1η αγωνιστική |
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-0 (25-19, 25-20, 25-13) | |
VL Γυναικών – 10η αγωνιστική | Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ | 3-2 (27-29, 17-25, 25-19, 25-19, 16-14) |