Δείτς πως διαμόρφώνεται η βαθμολογία του πρωταθλήματος μετά την οριστική τιμωρία της Ένωσης.
Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στην 6η θέση, σε ισοβαθμία με τον Παναθηναικό.
1. | ΠΑΟΚ * | 6 | 16 | 10 | 1 | +9 |
2. | Ατρόμητος | 6 | 16 | 8 | 1 | +7 |
3. | Ολυμπιακός | 6 | 13 | 10 | 3 | +7 |
4. | Άρης | 6 | 12 | 9 | 2 | +7 |
5. | Παναθηναϊκός ** | 6 | 10 | 13 | 4 | +9 |
6. | ΑΕΚ *** | 6 | 10 | 11 | 3 | +8 |
7. | Ξάνθη | 6 | 9 | 5 | 2 | +3 |
8. | Παναιτωλικός | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 |
9. | Πανιώνιος | 6 | 7 | 5 | 8 | -5 |
10. | ΑΕΛ | 6 | 6 | 3 | 8 | -5 |
11. | ΠΑΣ Γιάννινα | 6 | 6 | 4 | 11 | -7 |
12. | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 4 | 4 | 7 | -3 |
13. | Λαμία | 6 | 3 | 4 | 10 | -6 |
14. | Λεβαδειακός | 6 | 3 | 2 | 10 | -8 |
15. | ΟΦΗ | 6 | 2 | 5 | 14 | -9 |
16. Απόλλων Σμύρνης 6 0 1 10 -9
*O ΠΑΟΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2. ** Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6. *** Από την ΑΕΚ αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-2691683486408955”,
enable_page_level_ads: true
});