ΑΕΚ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μόνο μία νίκη για την ΑΕΚ στα τελευταία 17 ντέρμπι

Συνεχίζεται το αρνητικό σερί για την ΑΕΚ αφού ούτε χθες κατάφερε να κερδίσει σε ντέρμπι, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η «Ένωση» έχει μόλις μία νίκη στα 17 τελευταία ντέρμπι. Η χθεσινή ήττα από τον ΠΑΟΚ ήταν η πέμπτη διαδοχική, ανεξαρτήτως διοργάνωσης και έδρας, ενώ ήταν και η όγδοοη σερί αναμέτρηση που δεν κέρδισε, καθώς έχει τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες.

Επίσης η «Ένωση» τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια έχει μόλις τέσσερις νίκες, ενώ μετρά δεκατρείς ισοπαλίες και δεκαεννιά ήττες σε 36 παιχνίδια (4-13-19).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι της ΑΕΚ: 

  1. 12/5/18 (Τελικός Κυπέλλου): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2
  2. 23/9/18 (Πρωτάθλημα): ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0
  3. 7/10/18 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1
  4. 3/11/18 (Πρωτάθλημα): Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0
  5. 3/2/19 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1
  6. 17/2/19 (Πρωτάθλημα): Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1
  7. 9/3/19 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 0-0
  8. 11/5/19 (Τελικός Κυπέλλου): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-1
  9. 29/9/19 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2
  10. 27/10/19 (Πρωτάθλημα): Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0
  11. 10/11/19 (Πρωτάθλημα): Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 3-2
  12. 12/1/20 (Πρωτάθλημα): ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0
  13. 26/1/20 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-0
  14. 09/2/20 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-0
  15. 07/6/20 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-1
  16. 28/6/20 (Πρωτάθλημα): ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-2
  17. 01/7/20 (Πρωτάθλημα): ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-2
  18. 12/7/20 (Πρωτάθλημα): Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-3
  19. 15/07/20 (Πρωτάθλημα) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0
  20. 19/07/20 (Πρωτάθλημα) Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0
  21. 12/09/20 (Τελικός Κυπέλλου) Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-0
  22. 18/10/20 (Πρωτάθλημα) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1
  23. 06/12/20 (Πρωτάθλημα) ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-2
  24. 16/12/20 (Πρωτάθλημα) ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1
  25. 03/01/21(Πρωτάθλημα) Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0
  26. 24/01/21 (Πρωτάθλημα) ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-2
  27. 28/02/21 (Πρωτάθλημα) Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-1
  28. 21/03/21 (Πρωτάθλημα) ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-1
  29. 04/04/21 (Πρωτάθλημα) ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5
  30. 07/04/21 (Κύπελλο) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-1
  31. 21/04/21 (Πρωτάθλημα) ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-1
  32. 25/04/21 (Πρωτάθλημα) Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0
  33. 29/04/21 (Κύπελλο) ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-1
  34. 05/05/21 (Πρωτάθλημα) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2
  35. 09/05/21 (Πρωτάθλημα) Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-1
  36. 26/09/21 (Πρωτάθλημα) ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0